Seasons
Verified data · source: List of St. Louis Cardinals seasons · auto-audited weekly.
145 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Level | League | Division | Finish[d] | Wins[d] | Losses[d] | Win% | GB[e] | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | MLB | AA | 5th | 37 | 43 | .463 | 18 | ||
| 1883 | MLB | AA | 2nd | 65 | 33 | .663 | 1 | ||
| 1884 | MLB | AA | 4th | 67 | 40 | .626 | 8 | ||
| 1885 | MLB | AA * | 1st | 79 | 33 | .705 | — | Tied World Series (White Stockings) 3–3–1[f] * | |
| 1886 | MLB † | AA * | 1st | 93 | 46 | .669 | — | Won World Series (White Stockings) 4–2 † | |
| 1887 | MLB | AA * | 1st | 95 | 40 | .704 | — | Lost World Series (Wolverines) 10–5 * | |
| 1888 | MLB | AA * | 1st | 92 | 43 | .681 | — | Lost World Series (Giants) 6–4 * | |
| 1889 | MLB | AA | 2nd | 90 | 45 | .667 | 2 | ||
| 1890 | MLB | AA | 3rd | 78 | 58 | .574 | 12 | ||
| 1891 | MLB | AA | 2nd | 85 | 51 | .625 | 8½ | ||
| 1892 | MLB | NL | 11th | 56 | 94 | .373 | 46 | ||
| 1893[g] | MLB | NL | 10th | 57 | 75 | .432 | 30½ | ||
| 1894 | MLB | NL | 9th | 56 | 76 | .424 | 34 | ||
| 1895 | MLB | NL | 11th | 39 | 92 | .298 | 48½ | ||
| 1896 | MLB | NL | 11th | 40 | 90 | .308 | 50½ | ||
| 1897 | MLB | NL | 12th | 29 | 102 | .221 | 63½ | ||
| 1898 | MLB | NL | 12th | 39 | 111 | .260 | 63½ | ||
| 1899 | MLB | NL | 5th | 84 | 67 | .556 | 18½ | ||
| 1900 | MLB | NL | 5th | 65 | 75 | .464 | 19 | ||
| 1901 | MLB | NL | 4th | 76 | 64 | .543 | 14½ | ||
| 1902 | MLB | NL | 6th | 56 | 78 | .418 | 44½ | ||
| 1903 | MLB | NL | 8th | 43 | 94 | .314 | 46½ | ||
| 1904 | MLB | NL | 5th | 75 | 79 | .487 | 31½ | ||
| 1905 | MLB | NL | 6th | 58 | 96 | .377 | 47 | ||
| 1906 | MLB | NL | 7th | 52 | 98 | .347 | 63 | ||
| 1907 | MLB | NL | 8th | 52 | 101 | .340 | 55½ | ||
| 1908 | MLB | NL | 8th | 49 | 105 | .318 | 50 | ||
| 1909 | MLB | NL | 7th | 54 | 98 | .355 | 56 | ||
| 1910 | MLB | NL | 7th | 63 | 90 | .412 | 40½ | ||
| 1911 | MLB | NL | 5th | 75 | 74 | .503 | 22 | ||
| 1912 | MLB | NL | 6th | 63 | 90 | .412 | 41 | ||
| 1913 | MLB | NL | 8th | 51 | 99 | .340 | 49 | ||
| 1914 | MLB | NL | 3rd | 81 | 72 | .529 | 13 | ||
| 1915 | MLB | NL | 6th | 72 | 81 | .471 | 18½ | ||
| 1916 | MLB | NL | 7th | 60 | 93 | .392 | 33½ | ||
| 1917 | MLB | NL | 3rd | 82 | 70 | .539 | 15 | ||
| 1918 | MLB | NL | 8th | 51 | 78 | .395 | 33 | ||
| 1919 | MLB | NL | 7th | 54 | 83 | .394 | 40½ | ||
| 1920[h] | MLB | NL | 5th | 75 | 79 | .487 | 18 | ||
| 1921 | MLB | NL | 3rd | 87 | 66 | .569 | 7 | ||
| 1922 | MLB | NL | 3rd | 85 | 69 | .552 | 8 | ||
| 1923 | MLB | NL | 5th | 79 | 74 | .516 | 16 | ||
| 1924 | MLB | NL | 6th | 65 | 89 | .422 | 28½ | ||
| 1925 | MLB | NL | 4th | 77 | 76 | .503 | 18 | ||
| 1926 | MLB ‡ | NL ** | 1st | 89 | 65 | .578 | — | Won World Series (Yankees) 4–3 ‡ | |
| 1927 | MLB | NL | 2nd | 92 | 61 | .601 | 1½ | ||
| 1928 | MLB | NL ** | 1st | 95 | 59 | .617 | — | Lost World Series (Yankees) 4–0 ** | |
| 1929 | MLB | NL | 4th | 78 | 74 | .513 | 20 | ||
| 1930 | MLB | NL ** | 1st | 92 | 62 | .597 | — | Lost World Series (Athletics) 4–2 ** | |
| 1931 | MLB ‡ | NL ** | 1st | 101 | 53 | .656 | — | Won World Series (Athletics) 4–3 ‡ | |
| 1932 | MLB | NL | 6th | 72 | 82 | .468 | 18 | ||
| 1933 | MLB | NL | 5th | 82 | 71 | .536 | 9½ | ||
| 1934 | MLB ‡ | NL ** | 1st | 95 | 58 | .621 | — | Won World Series (Tigers) 4–3 ‡ | |
| 1935 | MLB | NL | 2nd | 96 | 58 | .623 | 4 | ||
| 1936 | MLB | NL | 2nd | 87 | 67 | .565 | 5 | ||
| 1937 | MLB | NL | 4th | 81 | 73 | .526 | 15 | ||
| 1938 | MLB | NL | 6th | 71 | 80 | .470 | 17½ | ||
| 1939 | MLB | NL | 2nd | 92 | 61 | .601 | 4½ | ||
| 1940 | MLB | NL | 3rd | 84 | 69 | .549 | 16 | ||
| 1941 | MLB | NL | 2nd | 97 | 56 | .634 | 2½ | ||
| 1942 | MLB ‡ | NL ** | 1st | 106 | 48 | .688 | — | Won World Series (Yankees) 4–1 ‡ | |
| 1943 | MLB | NL ** | 1st | 105 | 49 | .682 | — | Lost World Series (Yankees) 4–1 ** | |
| 1944 | MLB ‡ | NL ** | 1st | 105 | 49 | .682 | — | Won World Series (Browns) 4–2[i] ‡ | |
| 1945 | MLB | NL | 2nd | 95 | 59 | .617 | 3 | ||
| 1946 | MLB ‡ | NL ** | 1st[j] | 98 | 58 | .628 | — | Won World Series (Red Sox) 4–3[k] ‡ | |
| 1947 | MLB | NL | 2nd | 89 | 65 | .578 | 5 | ||
| 1948 | MLB | NL | 2nd | 85 | 69 | .552 | 6½ | ||
| 1949 | MLB | NL | 2nd | 96 | 58 | .623 | 1 | ||
| 1950 | MLB | NL | 5th | 78 | 75 | .510 | 12½ | ||
| 1951 | MLB | NL | 3rd | 81 | 73 | .526 | 15½ | ||
| 1952 | MLB | NL | 3rd | 88 | 66 | .571 | 8½ | ||
| 1953[l] | MLB | NL | 4th | 83 | 71 | .539 | 22 | ||
| 1954 | MLB | NL | 6th | 72 | 82 | .468 | 25 | ||
| 1955 | MLB | NL | 7th | 68 | 86 | .442 | 30½ | ||
| 1956 | MLB | NL | 4th | 76 | 78 | .494 | 17 | ||
| 1957 | MLB | NL | 2nd | 87 | 67 | .565 | 8 | ||
| 1958 | MLB | NL | 5th | 72 | 82 | .468 | 20 | ||
| 1959 | MLB | NL | 7th | 71 | 83 | .461 | 16 | ||
| 1960 | MLB | NL | 3rd | 86 | 68 | .558 | 9 | ||
| 1961 | MLB | NL | 5th | 80 | 74 | .519 | 13 | ||
| 1962 | MLB | NL | 6th | 84 | 78 | .519 | 17½ | ||
| 1963 | MLB | NL | 2nd | 93 | 69 | .574 | 6 | ||
| 1964 | MLB ‡ | NL ** | 1st | 93 | 69 | .574 | — | Won World Series (Yankees) 4–3 ‡ | |
| 1965 | MLB | NL | 7th | 80 | 81 | .497 | 16½ | ||
| 1966[n] | MLB | NL | 6th | 83 | 79 | .512 | 12 | ||
| 1967 | MLB ‡ | NL ** | 1st | 101 | 60 | .627 | — | Won World Series (Red Sox) 4–3 ‡ | |
| 1968 | MLB | NL ** | 1st | 97 | 65 | .599 | — | Lost World Series (Tigers) 4–3 ** | |
| 1969 | MLB | NL | East[o] | 4th | 87 | 75 | .537 | 13 | |
| 1970 | MLB | NL | East | 4th | 76 | 86 | .469 | 13 | |
| 1971 | MLB | NL | East | 2nd | 90 | 72 | .556 | 7 | |
| 1972 | MLB | NL | East | 4th | 75 | 81 | .481 | 21½ | |
| 1973 | MLB | NL | East | 2nd | 81 | 81 | .500 | 1½ | |
| 1974 | MLB | NL | East | 2nd | 86 | 75 | .534 | 1½ | |
| 1975 | MLB | NL | East | 4th | 82 | 80 | .506 | 10½ | |
| 1976 | MLB | NL | East | 5th | 72 | 90 | .444 | 29 | |
| 1977 | MLB | NL | East | 3rd | 83 | 79 | .512 | 18 | |
| 1978 | MLB | NL | East | 5th | 69 | 93 | .426 | 21 | |
| 1979 | MLB | NL | East | 3rd | 86 | 76 | .531 | 12 | |
| 1980 | MLB | NL | East | 4th | 74 | 88 | .457 | 17 | |
| 1981 | MLB | NL | East | 2nd | 30 | 20 | .600 | 1½ | |
| 1981 | MLB | NL | East | 2nd | 29 | 23 | .558 | ½ | |
| 1982 | MLB ‡ | NL ** | East ^ | 1st | 92 | 70 | .568 | — | Won NLCS (Braves) 3–0Won World Series (Brewers) 4–3 ‡ |
| 1983 | MLB | NL | East | 4th | 79 | 83 | .488 | 11 | |
| 1984 | MLB | NL | East | 3rd | 84 | 78 | .519 | 12½ | |
| 1985 | MLB | NL ** | East ^ | 1st | 101 | 61 | .623 | — | Won NLCS (Dodgers) 4–2Lost World Series (Royals) 4–3[r] ** |
| 1986 | MLB | NL | East | 3rd | 79 | 82 | .491 | 28½ | |
| 1987 | MLB | NL ** | East ^ | 1st | 95 | 67 | .586 | — | Won NLCS (Giants) 4–3Lost World Series (Twins) 4–3 ** |
| 1988 | MLB | NL | East | 5th | 76 | 86 | .469 | 25 | |
| 1989 | MLB | NL | East | 3rd | 86 | 76 | .531 | 7 | |
| 1990 | MLB | NL | East | 6th | 70 | 92 | .432 | 25 | |
| 1991 | MLB | NL | East | 2nd | 84 | 78 | .519 | 14 | |
| 1992 | MLB | NL | East | 3rd | 83 | 79 | .512 | 13 | |
| 1993 | MLB | NL | East | 3rd | 87 | 75 | .537 | 10 | |
| 1994 | MLB | NL | Central[t] | 3rd | 53 | 61 | .465 | 13 | Playoffs cancelled[s] |
| 1995 | MLB | NL | Central | 4th | 62 | 81 | .434 | 22½ | |
| 1996 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 88 | 74 | .543 | — | Won NLDS (Padres) 3–0Lost NLCS (Braves) 4–3 |
| 1997 | MLB | NL | Central | 4th | 73 | 89 | .451 | 11 | |
| 1998 | MLB | NL | Central | 3rd | 83 | 79 | .512 | 19 | |
| 1999 | MLB | NL | Central | 4th | 75 | 86 | .466 | 21½ | |
| 2000 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 95 | 67 | .586 | — | Won NLDS (Braves) 3–0Lost NLCS (Mets) 4–1 |
| 2001 | MLB | NL | Central | 1st[u] ¤ | 93 | 69 | .574 | — | Lost NLDS (Diamondbacks) 3–2 |
| 2002 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 97 | 65 | .599 | — | Won NLDS (Diamondbacks) 3–0Lost NLCS (Giants) 4–1 |
| 2003 | MLB | NL | Central | 3rd | 85 | 77 | .525 | 3 | |
| 2004 | MLB | NL ** | Central ^ | 1st | 105 | 57 | .648 | — | Won NLDS (Dodgers) 3–1Won NLCS (Astros) 4–3Lost World Series (Red Sox) |
| 2005 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 100 | 62 | .617 | — | Won NLDS (Padres) 3–0Lost NLCS (Astros) 4–2 |
| 2006[v] | MLB ‡ | NL ** | Central ^ | 1st | 83 | 78 | .516 | — | Won NLDS (Padres) 3–1Won NLCS (Mets) 4–3Won World Series (Tigers) 4–1 |
| 2007 | MLB | NL | Central | 3rd | 78 | 84 | .481 | 7 | |
| 2008 | MLB | NL | Central | 4th | 86 | 76 | .531 | 11½ | |
| 2009 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 91 | 71 | .562 | — | Lost NLDS (Dodgers) 3–0 |
| 2010 | MLB | NL | Central | 2nd | 86 | 76 | .531 | 6 | |
| 2011 | MLB ‡ | NL ** | Central | 2nd ¤ | 90 | 72 | .556 | 6 | Won NLDS (Phillies) 3–2Won NLCS (Brewers) 4–2Won World Series (Rangers |
| 2012 | MLB | NL | Central | 2nd ¤ | 88 | 74 | .543 | 9 | Won NLWC (Braves)Won NLDS (Nationals) 3–2Lost NLCS (Giants) 4–3 |
| 2013 | MLB | NL ** | Central ^ | 1st | 97 | 65 | .599 | — | Won NLDS (Pirates) 3–2Won NLCS (Dodgers) 4–2Lost World Series (Red Sox |
| 2014 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 90 | 72 | .556 | — | Won NLDS (Dodgers) 3–1Lost NLCS (Giants) 4–1 |
| 2015 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 100 | 62 | .617 | — | Lost NLDS (Cubs) 3–1 |
| 2016 | MLB | NL | Central | 2nd | 86 | 76 | .531 | 17½ | |
| 2017 | MLB | NL | Central | 3rd | 83 | 79 | .512 | 9 | |
| 2018 | MLB | NL | Central | 3rd | 88 | 74 | .543 | 7½ | |
| 2019 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 91 | 71 | .562 | — | Won NLDS (Braves) 3–2 Lost NLCS (Nationals) 4–0 |
| 2020 | MLB | NL | Central | 2nd ¤ | 30 | 28 | .517 | 3 | Lost NLWC (Padres) 2–1 |
| 2021 | MLB | NL | Central | 2nd ¤ | 90 | 72 | .556 | 5 | Lost NLWC (Dodgers) |
| 2022 | MLB | NL | Central ^ | 1st | 93 | 69 | .574 | — | Lost NLWC (Phillies) 2–0 |
| 2023 | MLB | NL | Central | 5th | 71 | 91 | .438 | 21 | |
| 2024 | MLB | NL | Central | 2nd | 83 | 79 | .512 | 10 | |
| 2025 | MLB | NL | Central | 4th | 78 | 84 | .481 | 19 |
